| 东华理工大学教育收费公示 |
| 收费项目 | 学制 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 一、学费 |
|
| 资源勘查工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 旅游地学与规划工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 地球信息科学与技术 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 地球化学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 城乡规划(五年制) | 5 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 勘查技术与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 地球物理学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 防灾减灾科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 智能地球探测 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 测控技术与仪器 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器、地球物理学双学位) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | 需每年另收理工I类双学位学费 |
| 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 核化工与核燃料工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 水文与水资源工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 环境工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 给排水科学与工程 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 地下水科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 计算机科学与技术 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 通信工程 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 网络空间安全 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 人工智能(理工II类) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 复合材料与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 应用化学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 化学工程与工艺 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 材料科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 机械工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 智能制造工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 自动化 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 13500(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕2811号 | 2024级及以前年级 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 25000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕2811号 | 根据收费报告备案(2025级及以后年级) |
| 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 数字经济 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 统计学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 汉语言文学(对外文化交流方向) | 4 | 4380(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 4380(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 音乐学 | 4 | 9600(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 舞蹈学 | 4 | 9600(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 法学 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 广告学 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 英语(外贸方向) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 英语(师范类) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 数学与应用数学(金融、软件设计方向) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 数学与应用数学(师范类) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 物理学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 生物技术 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 网络工程 | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣计费字〔2002〕1349号 |
|
| 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣计费字〔2002〕1349号 |
|
| 物联网工程 | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣计费字〔2002〕1349号 |
|
| 软件工程(中外合作办学) | 4 | 13500(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕744号 | 2024级及以前年级 |
| 软件工程(中外合作办学) | 4 | 26000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕744号 | 根据收费报告备案(2025级及以后年级) |
| 足球运动 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 体育教育 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业、地理空间信息工程专业) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 土地资源管理 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 地理信息科学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 工程管理 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 土木类(含土木工程、城市地下空间工程专业) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 4 | 9600(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 |
|
| 电气自动化技术(定向培养军士生) | 3 | 8000(元/生·学年) | 赣发改价管[2025]292号 |
|
| 普通全日制本科文科(文史哲)类专业双学位学费 | 4 | 3500(元/生·学年) | 赣发改收费字〔2010〕1582号 |
|
| 普通全日制本科文科(经、管、法、外)类专业双学位学费 | 4 | 3800(元/生·学年) |
|
| 普通全日制本科理工I类专业双学位学费 | 4 | 4000(元/生·学年) |
|
| 普通全日制本科理工II类专业双学位学费 | 4 | 4200(元/生·学年) |
|
| 全日制学术型博士研究生学费 | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 |
|
| 全日制学术型硕士研究生学费 | 2-3 | 8000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 |
|
| 全日制专业型博士研究生学费 | 4 | 15000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2025〕137号 |
|
| 全日制专业型硕士研究生学费 | 2-3 | 8000-12000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 |
|
| 非全日制专业型博士研究生学费 | 4 | 28000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2025〕137号 | 根据文件批复收费(2025级及以后年级) |
| 非全日制专业型硕士研究生学费 | 2-3 | 8000-12000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 |
|
| 成人专科业余一般专业学费 | 2-3 | 1400(元/生·学年) | 赣教计字〔2000〕163号 | 2024及以前年级 |
| 成人本科业余一般专业学费 | 2-3 | 1700(元/生·学年) | 赣教计字〔2000〕163号 | 2024及以前年级 |
| 成人专科业余一般专业学费 | 2-3 | 2080(元/生·学年) | 赣教计字〔2000〕163号 | 根据收费报告备案(2025级及以后年级) |
| 成人本科业余一般专业学费 | 2-3 | 2580(元/生·学年) | 赣教计字〔2000〕163号 | 根据收费报告备案(2025级及以后年级) |
| 普通高校同等学力非全日制学术型硕士研究生学费 |
| 8000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | 根据文件批复收费 |
| 普通高校同等学力非全日制专业型硕士研究生学费 |
| 12000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | 根据文件批复收费 |
| 二、住宿费 |
|
|
| 800-1000(元/生·学年) | 赣教计字〔2002〕146号 |
|
| 三、代收费 |
|
|
| 400-1000(元/生·学年) | 预收 | 每学年结算一次,多退少补。 |
| 800(元/生·学年) | 预收 |
| 70(元/生) | 赣教体艺字〔2011〕32号 | 入学一次性收取 |
|
|
|
|
|
| 投诉电话:0791-83897339、12358
|
|