| 东华理工大学教育收费公示 |
序号 | 收费项目 | 学制 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、学费 |
1 | 资源勘查工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
2 | 旅游地学与规划工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
3 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
4 | 地球信息科学与技术 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
5 | 地球化学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
6 | 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
7 | 城乡规划(五年制) | 5 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
8 | 勘查技术与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
9 | 地球物理学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
10 | 防灾减灾科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
11 | 智能地球探测 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
12 | 测控技术与仪器 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
13 | 测控技术与仪器(测控技术与仪器、地球物理学双学位) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | 需每年另收理工I类双学位学费 |
14 | 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
15 | 核化工与核燃料工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
16 | 水文与水资源工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
17 | 环境工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
18 | 给排水科学与工程 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
19 | 地下水科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
20 | 计算机科学与技术 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
21 | 通信工程 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
22 | 网络空间安全 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
23 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
24 | 人工智能(理工II类) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
25 | 复合材料与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
26 | 应用化学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
27 | 化学工程与工艺 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
28 | 材料科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
29 | 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
30 | 资源化学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
31 | 机械工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
32 | 智能制造工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
33 | 自动化 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
34 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
35 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 13500(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕2811号 | 2024级及以前年级 |
36 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 25000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕2811号 | 根据收费报告备案(2025级及以后年级) |
37 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
38 | 数字经济 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
39 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
40 | 统计学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
41 | 汉语言文学(对外文化交流方向) | 4 | 4380(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
42 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 4380(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
43 | 音乐学 | 4 | 9600(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
44 | 舞蹈学 | 4 | 9600(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
45 | 法学 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
46 | 广告学 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
47 | 英语(外贸方向) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
48 | 英语(师范类) | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
49 | 数学与应用数学(应用与计算数学、人工智能与数据处理) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
50 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
51 | 物理学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
52 | 生物技术 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
53 | 网络工程 | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣计费字〔2002〕1349号 | |
54 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣计费字〔2002〕1349号 | |
55 | 工业软件 | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣计费字〔2002〕1349号 | |
56 | 储能科学与工程 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
57 | 智能建造 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
58 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 13500(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕744号 | 2024级及以前年级 |
59 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 26000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021〕864号、赣府厅发〔2012〕744号 | 根据收费报告备案(2025级及以后年级) |
60 | 足球运动 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
61 | 体育教育 | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
62 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业、地理空间信息工程专业) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
63 | 土地资源管理 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
64 | 地理信息科学 | 4 | 4940(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
65 | 工程管理 | 4 | 4660(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
66 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程专业) | 4 | 5220(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
67 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 4 | 9600(元/生·学年) | 赣府厅字〔2016〕51号 | |
68 | 电气自动化技术(定向培养军士生) | 3 | 5000(元/生·学年) | 赣府计字〔2016〕225号 | 2024级及以前年级 |
69 | 电气自动化技术(定向培养军士生) | 3 | 8000(元/生·学年) | 赣发改价管[2025]292号 | 根据文件批复收费(2025级及以后年级) |
70 | 普通全日制本科文科(文史哲)类专业双学位学费 | 4 | 3500(元/生·学年) | 赣发改收费字〔2010〕1582号 | |
71 | 普通全日制本科文科(经、管、法、外)类专业双学位学费 | 4 | 3800(元/生·学年) | | |
72 | 普通全日制本科理工I类专业双学位学费 | 4 | 4000(元/生·学年) | | |
73 | 普通全日制本科理工II类专业双学位学费 | 4 | 4200(元/生·学年) | | |
74 | 全日制学术型博士研究生学费 | 4 | 10000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | |
75 | 全日制学术型硕士研究生学费 | 2-3 | 8000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | |
76 | 全日制专业型博士研究生学费 | 4 | 15000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2025〕137号 | |
77 | 全日制专业型硕士研究生学费 | 2-3 | 8000-12000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | |
78 | 非全日制专业型博士研究生学费 | 4 | 28000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | 根据文件批复收费(2025级及以后年级) |
79 | 非全日制专业型硕士研究生学费 | 2-3 | 8000-16000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | 根据文件批复收费(2025级及以后年级) |
80 | 成人专科业余一般专业学费 | 2-3 | 1400(元/生·学年) | 赣教计字〔2000〕163号 | |
81 | 成人本科业余一般专业学费 | 2-3 | 1700(元/生·学年) | 赣教计字〔2000〕163号 | |
82 | 普通高校同等学力非全日制学术型硕士研究生学费 | | 8000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | 根据文件批复收费 |
83 | 普通高校同等学力非全日制专业型硕士研究生学费 | | 12000(元/生·学年) | 赣发改收费〔2014〕373号 | 根据文件批复收费 |
84 | 自动化(中外合作办学德布勒森大学人工智能联合学院) | 4 | 53000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021]864号 | 根据收费报告备案 |
85 | 数学与应用数学(中外合作办学德布勒森大学人工智能联合学院) | 4 | 53000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021]864号 | 根据收费报告备案 |
86 | 人工智能(中外合作办学德布勒森大学人工智能联合学院) | 4 | 53000(元/生·学年) | 赣发改价管〔2021]864号 | 根据收费报告备案 |
二、住宿费 |
87 | 住宿费 | | 800-1000(元/生·学年) | 赣教计字〔2002〕146号 | |
三、代收费 |
88 | 本科生教材费 | 400-1000(元/生·学年) | 预收 | 每学年结算一次 |
89 | 专科生教材费 | 600-800(元/生·学年) | 预收 | |
90 | 体检费 | 70(元/生) | 赣教体艺字〔2011〕32号 | 入学一次性收取 |
四、外国留学生 |
91 | 外国留学生文科类本科、专科生及普通进修生学费标准 | | 17000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
92 | 外国留学生文科类硕士研究生、高级进修生学费标准 | | 22000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
93 | 外国留学生理工类专业本科、专科及普通进修生学费标准 | | 20000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
94 | 外国留学生理工类专业硕士研究生及高级进修生学费标准 | | 24000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
95 | 外国留学生理工类专业博士研究生学费标准 | | 32000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
96 | 留学生医学、艺术、体育类专业本科、专科及普通进修生 | | 21000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
97 | 留学生医学、艺术、体育类专业硕士研究生及高级进修生标准 | | 27000(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
98 | 外国留学生报名费 | | 500(元/生) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
99 | 留学生住宿费 | | 2400-7200(元/生·学年) | 教外来〔1998〕7号及学校文件 | 根据合同、协议 |
投诉电话:0791-83897339、12358 |