长江学院2020年收费标准 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 系名 | 招生专业 | 学费 | 备注 |
1 | 应工系 | 资源勘查工程(含宝石鉴定与设计) | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
化学工程与工艺 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
土木工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
测绘工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
2 | 机械与电子工程系 | 电子信息工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
机械工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
自动化 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
3 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
通信工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
软件工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
网络工程 | 13500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
4 | 经济管理系 | 会计学 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
市场营销 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
国际经济与贸易 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
财务管理 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
5 | 人文与艺术系 | 汉语国际教育 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
网络与新媒体 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
法学 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
英语 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
日语 | 12000 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
服装服饰设计 | 14500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
体育教育 | 14500 | 赣教计字[2001]214号,赣发改收费2016[417号] |
6 | | 住宿费 | 1000 | 赣教计字[2000]146号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抚州校区新生入学一次性代收及其它缴费标准 | 单位:元 |
|
1 | 项目 | 本科 |
|
2 | 教材费 | 800 |
|
3 | 体检费 | 70 |
|
|
|
|
|
|
| 投诉电话:07948258011 |
|