东华理工大学教育收费公示 |
|
序号 | 学院名称 | 招生专业 | 金额(元/生·学年) | 备注 |
|
1 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
旅游地学与规划工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
地球信息科学与技术 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
地球化学 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
城乡规划 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
2 | 地球物理与测控技术学院 | 勘查技术与工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
地球物理学 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
防灾减灾科学与工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
测控技术与仪器 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
3 | 核科学与工程学院 | 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
核化工与核燃料工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
4 | 水资源与环境工程学院 | 水文与水资源工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
环境工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
给排水科学与工程 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
地下水科学与工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
通信工程 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
网络空间安全 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
数据科学与大数据技术 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
人工智能(理工II类) | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
6 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
化学工程与工艺 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
材料科学与工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
7 | 机械与电子工程学院 | 机械工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
智能制造工程 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
自动化 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
机械工程(中外合作办学) | 13500 | 赣发改价管[2021]864号、赣府厅发[2012]2811号 |
|
8 | 经济与管理学院 | 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
统计学 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
国际经济与贸易 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
9 | 文法与艺术学院 | 汉语言文学 | 4380 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
音乐与舞蹈学类 | 9600 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
舞蹈学 | 9600 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
法学 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
广告学 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
10 | 外国语学院 | 英语 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
日语 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
11 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
数学与应用数学(金融、软件设计方向) | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
数学与应用数学(师范类) | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
物理学 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
12 | 软件学院 | 网络工程 | 10000 | 赣计费字[2002]1349号 |
|
软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 10000 | 赣计费字[2002]1349号 |
|
物联网工程 | 10000 | 赣计费字[2002]1349号 |
|
软件工程(中外合作办学) | 13500 | 赣发改价管[2021]864号、赣府厅发[2012]744号 |
|
13 | 体育学院 | 体育教育 | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
14 | 测绘与空间信息工程学院 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业、地理空间信息工程专业) | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
土地资源管理 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
地理信息科学 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
15 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
土木类(含土木工程、城市地下空间工程专业) | 5220 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
16 | 美术与设计学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 9600 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
17 | 师范学院 | 学前教育(师范类) | 4660 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
生物技术 | 4940 | 赣府厅字[2016]51号 |
|
18 | 研究生院 | 博士研究生 | 10000 | 赣发改收费[2014]373号 |
|
硕士研究生 | 8000 |
|
工商管理、会计学专业硕士 | 12000 |
|
19 | 国防教育学院 | 电气自动化技术(直招士官生) | 5000 | 赣府计字[2001]225号 |
|
|
20 | 继续教育学院 | 成人专科业余一般专业学费 | 1400 | 赣教计字[2000]163号 |
|
成人本科业余一般专业学费 | 1700 | 赣教计字[2000]163号 |
|
普通高校同等学力全日制学术型学位硕士研究生学费 | 8000 | 赣发改收费[2014]373号 |
|
普通高校同等学力全日制专业型学位硕士研究生学费 | 12000 | 赣发改收费[2014]373号 |
|
21 | 住宿费 | | 800-1000 | 赣教计字[2002]146号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入学一次性代收及其它收费标准 |
|
| 项目 | 金额(元/生·学年) | 备注 |
|
|
| 本科教材费 | 1000 | 预收当年教材费 |
|
|
| 专科教材费 | 800 | 预收当年教材费 |
|
|
| 体检 | 70 | 赣教体艺字[2011]32号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投诉电话:0791-83897339、12358 |
|
|
|